아스키코드표
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.
0~127번 전체 아스키표를 10진수·16진수·8진수·2진수로 한눈에 찾아보고, 문자나 코드로 검색할 수 있어요.
아스키코드표, ASCII 코드표, ascii table, ascii code table아스키표 (0 ~ 127)
| Dec | Hex | Oct | Bin | 문자 | 설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 000 | 00000000 | NUL | 널 문자 |
| 1 | 01 | 001 | 00000001 | SOH | 헤딩 시작 |
| 2 | 02 | 002 | 00000010 | STX | 텍스트 시작 |
| 3 | 03 | 003 | 00000011 | ETX | 텍스트 끝 |
| 4 | 04 | 004 | 00000100 | EOT | 전송 끝 |
| 5 | 05 | 005 | 00000101 | ENQ | 문의 |
| 6 | 06 | 006 | 00000110 | ACK | 확인 응답 |
| 7 | 07 | 007 | 00000111 | BEL | 경고음 |
| 8 | 08 | 010 | 00001000 | BS | 백스페이스 |
| 9 | 09 | 011 | 00001001 | TAB | 수평 탭 |
| 10 | 0A | 012 | 00001010 | LF | 줄바꿈 |
| 11 | 0B | 013 | 00001011 | VT | 수직 탭 |
| 12 | 0C | 014 | 00001100 | FF | 폼 피드 |
| 13 | 0D | 015 | 00001101 | CR | 캐리지 리턴 |
| 14 | 0E | 016 | 00001110 | SO | 시프트 아웃 |
| 15 | 0F | 017 | 00001111 | SI | 시프트 인 |
| 16 | 10 | 020 | 00010000 | DLE | 전송 제어 확장 |
| 17 | 11 | 021 | 00010001 | DC1 | 장치 제어 1 |
| 18 | 12 | 022 | 00010010 | DC2 | 장치 제어 2 |
| 19 | 13 | 023 | 00010011 | DC3 | 장치 제어 3 |
| 20 | 14 | 024 | 00010100 | DC4 | 장치 제어 4 |
| 21 | 15 | 025 | 00010101 | NAK | 부정 응답 |
| 22 | 16 | 026 | 00010110 | SYN | 동기 |
| 23 | 17 | 027 | 00010111 | ETB | 전송 블록 끝 |
| 24 | 18 | 030 | 00011000 | CAN | 취소 |
| 25 | 19 | 031 | 00011001 | EM | 매체 끝 |
| 26 | 1A | 032 | 00011010 | SUB | 치환 |
| 27 | 1B | 033 | 00011011 | ESC | 이스케이프 |
| 28 | 1C | 034 | 00011100 | FS | 파일 구분자 |
| 29 | 1D | 035 | 00011101 | GS | 그룹 구분자 |
| 30 | 1E | 036 | 00011110 | RS | 레코드 구분자 |
| 31 | 1F | 037 | 00011111 | US | 유닛 구분자 |
| 32 | 20 | 040 | 00100000 | Space | 공백 |
| 33 | 21 | 041 | 00100001 | ! | |
| 34 | 22 | 042 | 00100010 | " | |
| 35 | 23 | 043 | 00100011 | # | |
| 36 | 24 | 044 | 00100100 | $ | |
| 37 | 25 | 045 | 00100101 | % | |
| 38 | 26 | 046 | 00100110 | & | |
| 39 | 27 | 047 | 00100111 | ' | |
| 40 | 28 | 050 | 00101000 | ( | |
| 41 | 29 | 051 | 00101001 | ) | |
| 42 | 2A | 052 | 00101010 | * | |
| 43 | 2B | 053 | 00101011 | + | |
| 44 | 2C | 054 | 00101100 | , | |
| 45 | 2D | 055 | 00101101 | - | |
| 46 | 2E | 056 | 00101110 | . | |
| 47 | 2F | 057 | 00101111 | / | |
| 48 | 30 | 060 | 00110000 | 0 | |
| 49 | 31 | 061 | 00110001 | 1 | |
| 50 | 32 | 062 | 00110010 | 2 | |
| 51 | 33 | 063 | 00110011 | 3 | |
| 52 | 34 | 064 | 00110100 | 4 | |
| 53 | 35 | 065 | 00110101 | 5 | |
| 54 | 36 | 066 | 00110110 | 6 | |
| 55 | 37 | 067 | 00110111 | 7 | |
| 56 | 38 | 070 | 00111000 | 8 | |
| 57 | 39 | 071 | 00111001 | 9 | |
| 58 | 3A | 072 | 00111010 | : | |
| 59 | 3B | 073 | 00111011 | ; | |
| 60 | 3C | 074 | 00111100 | < | |
| 61 | 3D | 075 | 00111101 | = | |
| 62 | 3E | 076 | 00111110 | > | |
| 63 | 3F | 077 | 00111111 | ? | |
| 64 | 40 | 100 | 01000000 | @ | |
| 65 | 41 | 101 | 01000001 | A | |
| 66 | 42 | 102 | 01000010 | B | |
| 67 | 43 | 103 | 01000011 | C | |
| 68 | 44 | 104 | 01000100 | D | |
| 69 | 45 | 105 | 01000101 | E | |
| 70 | 46 | 106 | 01000110 | F | |
| 71 | 47 | 107 | 01000111 | G | |
| 72 | 48 | 110 | 01001000 | H | |
| 73 | 49 | 111 | 01001001 | I | |
| 74 | 4A | 112 | 01001010 | J | |
| 75 | 4B | 113 | 01001011 | K | |
| 76 | 4C | 114 | 01001100 | L | |
| 77 | 4D | 115 | 01001101 | M | |
| 78 | 4E | 116 | 01001110 | N | |
| 79 | 4F | 117 | 01001111 | O | |
| 80 | 50 | 120 | 01010000 | P | |
| 81 | 51 | 121 | 01010001 | Q | |
| 82 | 52 | 122 | 01010010 | R | |
| 83 | 53 | 123 | 01010011 | S | |
| 84 | 54 | 124 | 01010100 | T | |
| 85 | 55 | 125 | 01010101 | U | |
| 86 | 56 | 126 | 01010110 | V | |
| 87 | 57 | 127 | 01010111 | W | |
| 88 | 58 | 130 | 01011000 | X | |
| 89 | 59 | 131 | 01011001 | Y | |
| 90 | 5A | 132 | 01011010 | Z | |
| 91 | 5B | 133 | 01011011 | [ | |
| 92 | 5C | 134 | 01011100 | \ | |
| 93 | 5D | 135 | 01011101 | ] | |
| 94 | 5E | 136 | 01011110 | ^ | |
| 95 | 5F | 137 | 01011111 | _ | |
| 96 | 60 | 140 | 01100000 | ` | |
| 97 | 61 | 141 | 01100001 | a | |
| 98 | 62 | 142 | 01100010 | b | |
| 99 | 63 | 143 | 01100011 | c | |
| 100 | 64 | 144 | 01100100 | d | |
| 101 | 65 | 145 | 01100101 | e | |
| 102 | 66 | 146 | 01100110 | f | |
| 103 | 67 | 147 | 01100111 | g | |
| 104 | 68 | 150 | 01101000 | h | |
| 105 | 69 | 151 | 01101001 | i | |
| 106 | 6A | 152 | 01101010 | j | |
| 107 | 6B | 153 | 01101011 | k | |
| 108 | 6C | 154 | 01101100 | l | |
| 109 | 6D | 155 | 01101101 | m | |
| 110 | 6E | 156 | 01101110 | n | |
| 111 | 6F | 157 | 01101111 | o | |
| 112 | 70 | 160 | 01110000 | p | |
| 113 | 71 | 161 | 01110001 | q | |
| 114 | 72 | 162 | 01110010 | r | |
| 115 | 73 | 163 | 01110011 | s | |
| 116 | 74 | 164 | 01110100 | t | |
| 117 | 75 | 165 | 01110101 | u | |
| 118 | 76 | 166 | 01110110 | v | |
| 119 | 77 | 167 | 01110111 | w | |
| 120 | 78 | 170 | 01111000 | x | |
| 121 | 79 | 171 | 01111001 | y | |
| 122 | 7A | 172 | 01111010 | z | |
| 123 | 7B | 173 | 01111011 | { | |
| 124 | 7C | 174 | 01111100 | | | |
| 125 | 7D | 175 | 01111101 | } | |
| 126 | 7E | 176 | 01111110 | ~ | |
| 127 | 7F | 177 | 01111111 | DEL | 삭제 |
행을 클릭하면 해당 문자가 복사돼요
사용법
검색창에 문자, 코드(10진수·16진수), 설명 중 아무거나 입력해서 원하는 항목을 찾으세요.
표의 행을 클릭하면 해당 문자가 클립보드에 바로 복사돼요.
텍스트 전체를 아스키 코드로 변환하려면 아스키코드 변환기를 이용해주세요.
문장이나 문단 전체를 아스키 코드로 바꾸고 싶다면 아스키코드 변환기를 이용해보세요.
자주 묻는 질문
Q1. 아스키(ASCII) 코드가 뭔가요?
ASCII(American Standard Code for Information Interchange)는 영문 알파벳, 숫자, 기호, 제어 문자를 0~127번 숫자로 표현하는 표준 문자 인코딩이에요. 컴퓨터가 문자를 처리하는 가장 기본적인 방식 중 하나예요.
Q2. 제어 문자(Control Character)는 뭔가요?
0~31번과 127번은 화면에 보이는 문자가 아니라 줄바꿈(LF), 탭(TAB), 백스페이스(BS)처럼 장치를 제어하는 특수한 신호예요. 표에서는 약어로 표시돼요.
Q3. 16진수(Hex) 코드는 어디에 쓰이나요?
프로그래밍, 색상 코드, URL 인코딩 등에서 자주 쓰여요. 예를 들어 대문자 A는 10진수로 65, 16진수로는 41이에요.
Q4. 특정 문자의 코드를 빠르게 찾고 싶어요.
검색창에 문자를 그대로 입력하거나(예: A), 10진수 코드(예: 65), 16진수 코드(예: 41)를 입력하면 바로 필터링돼요.
Q5. 긴 텍스트 전체를 아스키 코드로 바꾸고 싶어요.
이 페이지는 표 조회 전용이에요. 문장이나 문단 전체를 코드로 변환하려면 아스키코드 변환기 도구를 이용해주세요.
댓글
첫 번째 댓글을 남겨보세요!
이 페이지는 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받을 수 있습니다.